「テザリング」の版間の差分
2行目: | 2行目: | ||
''tethering''とは「繋ぎ止める、縛る」を意味する英語の動詞 ''[[wikt:tether|tether]]''の動名詞形。 | ''tethering''とは「繋ぎ止める、縛る」を意味する英語の動詞 ''[[wikt:tether|tether]]''の動名詞形。 | ||
− | 典型的な例としては、[[スマートフォン]]などの単体で通信可能なコンピューター端末を、[[パーソナルコンピュータ|パソコン]]などの他の機器と接続して外付けのモデム(正確にはネットワークアダプタ/ブリッジとして振る舞う)のように扱い、それを経由して[[ | + | 典型的な例としては、[[スマートフォン]]などの単体で通信可能なコンピューター端末を、[[パーソナルコンピュータ|パソコン]]などの他の機器と接続して外付けのモデム(正確にはネットワークアダプタ/ブリッジとして振る舞う)のように扱い、それを経由して[[モバイルネットワーク]]へ接続する。パソコンとスマートフォンの間の接続は、[[Universal Serial Bus|USB]]による有線接続のほか、[[Bluetooth]]や[[無線LAN]]などを使って物理的なケーブル接続なしに行うこともできる。こうしたテザリングを行うために、専用のソフトウェアが開発されており、電話機によっては公式にテザリング対応を表明している場合もある。 |
ユーザー側としては別途データ通信専用にデータカードを入手、新たに契約を結ぶことなく、電話機による接続のみでパソコンなどでの通信が可能になるメリットがある。しかし携帯電話事業者から見れば、通常の携帯電話やスマートフォンの通信に比べ、パソコンなどで送受信されるデータの量は多いため回線が混雑する大きな要因になる。また、[[MVNO]]などでは、卸となる通信事業者との間の契約で一定の通信データ量と費用に取り決めがあるのに対して、MVNOとそのユーザーなどの間では、見かけ上は定額固定の通信料収入および無制限のデータ通信量を提供しているように見える。そのため利用するデータ量が多ければ多いほど事業者の利用料収入に影響が出る。こうしたことから、以前は公式にテザリングを認める事業者とそうでない事業者とに分かれていた。 | ユーザー側としては別途データ通信専用にデータカードを入手、新たに契約を結ぶことなく、電話機による接続のみでパソコンなどでの通信が可能になるメリットがある。しかし携帯電話事業者から見れば、通常の携帯電話やスマートフォンの通信に比べ、パソコンなどで送受信されるデータの量は多いため回線が混雑する大きな要因になる。また、[[MVNO]]などでは、卸となる通信事業者との間の契約で一定の通信データ量と費用に取り決めがあるのに対して、MVNOとそのユーザーなどの間では、見かけ上は定額固定の通信料収入および無制限のデータ通信量を提供しているように見える。そのため利用するデータ量が多ければ多いほど事業者の利用料収入に影響が出る。こうしたことから、以前は公式にテザリングを認める事業者とそうでない事業者とに分かれていた。 | ||
− | |||
− | + | ===携帯電話会社のテザリング=== | |
− | + | 携帯電話会社では、主に、3つのテザリングを用意している | |
+ | NTTドコモ https://www.nttdocomo.co.jp/service/func_tool/tethering/ テザリング | ||
+ | au(KDDI)http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/tethering/ テザリングオプション | ||
+ | Softbank http://www.softbank.jp/mobile/price_plan/options/tethering/ テザリングオプション | ||
− | |||
− | |||
*Wi-Fiテザリング | *Wi-Fiテザリング | ||
:[[au (携帯電話)|au]]([[KDDI]]/[[沖縄セルラー電話]][[連合]])や[[ソフトバンクモバイル]]では、「アクセスポイント(Wi-Fiルーター)としてインターネット接続できる」(ソフトバンクモバイル<ref name="s"/>)などと、ルーターとしての機能であることを明記している<ref>[http://www.kddi.com/business/support/movie/tethering-n/ テザリングとは] KDDI</ref>。 | :[[au (携帯電話)|au]]([[KDDI]]/[[沖縄セルラー電話]][[連合]])や[[ソフトバンクモバイル]]では、「アクセスポイント(Wi-Fiルーター)としてインターネット接続できる」(ソフトバンクモバイル<ref name="s"/>)などと、ルーターとしての機能であることを明記している<ref>[http://www.kddi.com/business/support/movie/tethering-n/ テザリングとは] KDDI</ref>。 | ||
*Bluetoothテザリング | *Bluetoothテザリング | ||
*USBテザリング | *USBテザリング |
2015年11月17日 (火) 22:23時点における版
概要
tetheringとは「繋ぎ止める、縛る」を意味する英語の動詞 tetherの動名詞形。
典型的な例としては、スマートフォンなどの単体で通信可能なコンピューター端末を、パソコンなどの他の機器と接続して外付けのモデム(正確にはネットワークアダプタ/ブリッジとして振る舞う)のように扱い、それを経由してモバイルネットワークへ接続する。パソコンとスマートフォンの間の接続は、USBによる有線接続のほか、Bluetoothや無線LANなどを使って物理的なケーブル接続なしに行うこともできる。こうしたテザリングを行うために、専用のソフトウェアが開発されており、電話機によっては公式にテザリング対応を表明している場合もある。
ユーザー側としては別途データ通信専用にデータカードを入手、新たに契約を結ぶことなく、電話機による接続のみでパソコンなどでの通信が可能になるメリットがある。しかし携帯電話事業者から見れば、通常の携帯電話やスマートフォンの通信に比べ、パソコンなどで送受信されるデータの量は多いため回線が混雑する大きな要因になる。また、MVNOなどでは、卸となる通信事業者との間の契約で一定の通信データ量と費用に取り決めがあるのに対して、MVNOとそのユーザーなどの間では、見かけ上は定額固定の通信料収入および無制限のデータ通信量を提供しているように見える。そのため利用するデータ量が多ければ多いほど事業者の利用料収入に影響が出る。こうしたことから、以前は公式にテザリングを認める事業者とそうでない事業者とに分かれていた。
携帯電話会社のテザリング
携帯電話会社では、主に、3つのテザリングを用意している NTTドコモ https://www.nttdocomo.co.jp/service/func_tool/tethering/ テザリング au(KDDI)http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/tethering/ テザリングオプション Softbank http://www.softbank.jp/mobile/price_plan/options/tethering/ テザリングオプション
- Wi-Fiテザリング
- au(KDDI/沖縄セルラー電話連合)やソフトバンクモバイルでは、「アクセスポイント(Wi-Fiルーター)としてインターネット接続できる」(ソフトバンクモバイル<ref name="s"/>)などと、ルーターとしての機能であることを明記している<ref>テザリングとは KDDI</ref>。
- Bluetoothテザリング
- USBテザリング